Výrobní čísla bombardérů z druhé světové války podle typu letadla a montážního závodu
Spojené státy vyrobily asi 300 000 vojenských letadel těsně před a během druhé světové války. Celková výroba letadel v USA činila 324 750, přičemž hlavní typy letadel byly následující:
Typ letadla | Číslo Postaveno |
Bombardéry | 97,810 |
Bojovníci | 99 950 |
Doprava | 23,929 |
Trenéři | 57,623 |
Celkový | 279,312 |
Celková výroba letadel hlavních typů bombardérů:
Typ bombardéru | Číslo Postaveno |
B-17 Létající pevnost | 12,731 |
B-24 Liberator | 18,493 |
B-25 Mitchell | 9,890 |
B-29 Superpevnost | 3,970 |
Celkový | 45 084 |
Tato stránka shrnuje výrobní čísla často používaných bombardérů během války, včetně B-17 Flying Fortress, B-24 Liberator, B-25 Mitchell a B-29 Superfortress.
B-17 Rekapitulace výroby létající pevnosti podle modelu a montážního závodu
Výroba B-17 skončila v květnu 1945 a činila 12 731 kusů. Byly vyrobeny společnostmi Boeing v Seattlu (BO), Douglas Aircraft Co. (DL) v Long Beach v Kalifornii a Vega Aircraft Corp. (VE) v Burbanku v Kalifornii.
Níže uvedená tabulka představuje rekapitulaci výroby B-17 Flying Fortress podle modelu a podle výrobního závodu.:
Model B-17 | Boeing Seattle (BO) | Douglas Long Beach (DL) | Vega Burbank (VE) | Výroba Čísla |
299, YB-17, B-17A | patnáct | patnáct | ||
B-17B | 39 | 39 | ||
B-17C | 38 | 38 | ||
B-17D | 42 | 42 | ||
B-17E | 512 | 512 | ||
B-17F | 2 300 | 605 | 500 | 3,405 |
B-17G | 4,035 | 2,395 | 2 250 | 8,680 |
Celkový | 6,981 | 3000 | 2,750 | 12,731 |
B-17E Létající pevnost 41-9061 |
|
Rekapitulace výroby B-24 Liberator podle modelu a montážního závodu
Celkem bylo postaveno 18 493 Liberatorů, což je více než kterákoli jiná letadla ve druhé světové válce. Několik továren vyrábělo Liberator:
- Původní Consolidated závod v San Diegu
- Druhý závod Consolidated ve Fort Worth
- Ford Motor Co. ve Willow Run, Michigan
- Severoamerické letectví v Dallasu
- Douglas Aircraft Co. v Tulse
Níže uvedená tabulka představuje rekapitulaci výroby B-24 Liberator podle modelu a podle výrobního závodu. Čísla představují náš nejlepší výzkum na toto téma, existují drobné odchylky v číslech uváděných jinými zdroji a prodejci.
Model B-24 | Konsolidované Svatý Diego (CO) | Konsolidované Pevnost Hodnota (CF) | Brod Vrba Běh (FO) | severní Amerika Dallas (NT) | Douglas Tulsa (DT) | Celkový Číslo Postavený |
Rané modely (XB-24, YB-24, B-24A atd.) | 3. 4 | 3. 4 | ||||
B-24D | 2,381 | 305 | 10 | 2,696 | ||
B-24E | 144 | 490 | 167 | 801 | ||
B-24G | 430 | 430 | ||||
B-24H | 738 | 1,780 | 582 | 3 100 | ||
B-24J | 2,792 | 1,558 | 1,587 | 536 | 205 | 6,678 |
B-24L | 417 | 1 250 | 1,667 | |||
B-24M | 916 | 1,677 | 2,593 | |||
Osvoboditel I | dvacet | dvacet | ||||
Osvoboditel II | 139 | 139 | ||||
Osvoboditel III | 260 | 260 | ||||
LB-30 | 75 | 75 | ||||
CELKOVÝ | 7,034 | 2,745 | 6,784 | 966 | 964 | 18,493 |
Konsolidovaná montážní linka B-24 ve Fort Worth |
![]() |
B-25 Mitchell Bomber Montážní závody a výrobní čísla
Z 9 890 B-25 vyrobených během druhé světové války existuje více než sto přeživších letadel po celém světě, z nichž většina se nachází ve Spojených státech.
Níže uvedená tabulka představuje rekapitulaci výroby B-25 Mitchell podle modelu a podle výrobního závodu:
Model B-25 | severní Amerika Inglewood, CA | severní Amerika Kansas City, KS | Výroba Čísla |
NA-40 | 1 | jedenáct | |
B-25 | 24 | 24 | |
B-25A | 40 | 40 | |
B-25B | 120 | 120 | |
B-25C | 1,620 | 1,690 | |
B-25D | 2,290 | 2,290 | |
B-25G | 405 | 405 | |
B-25H | 1 000 | 1 000 | |
B-25J | 4,390 | 4,390 | |
Celkový | 3,210 | 6,680 | 9,890 |
Raný sériový model B-25 Mitchell |
![]() |
Montážní závody a výroba B-26 Marauder
The Martin B-26 Marauder byl americký dvoumotorový střední bombardér, který byl navržen a vyroben společností Glenn L. Martin Company. Bombardér byl smontován v závodech v Baltimore, Maryland a Omaha, Nebraska.
V letech 1941 až 1945 bylo postaveno celkem 5 288 Marauderů. Poté, co byl Marauder vyřazen, nesouvisející Douglas A-26 Invader převzal označení 'B-26', což vedlo k záměně mezi těmito dvěma letouny.
Montážní závody a výrobní čísla B-29 Superfortress
Celkem bylo postaveno 3 970 produkčních B-29 na těchto místech:
Prototypy | Výroba | |||||||
Výrobce letadel | Umístění závodu | Kód rostliny | XB-29 | YB-29 | B-29 | B-29A | B-29B | Výroba Postaveno B-29 |
Boeing | Seattle, Washington | BO | 3 | |||||
Boeing | Renton, Washington | BN | 1,122 | 1,122 | ||||
Boeing | Wichita, Kansas | BW | 14 | 1,644 | 1,644 | |||
Společnost Bell Aircraft Co. | Atlanta (Marietta), Gruzie | NE | 357 | 311 | 668 | |||
Glenn L. Martin Co. | Omaha, Nebraska | MO | 536 | 536 | ||||
Celková produkce | 2,537 | 1,122 | 311 | 3,970 |
Uvnitř závodu Boeing Wichita Kansas, montážní linka B-29 Superfortress |
![]() |
B-32 Výrobní čísla Dominator
V době zrušení smlouvy ze strany USAAF vyrobila společnost Consolidated Fort Worth 74 B-32 a 40 TB-32 a San Diego postavilo jedno letadlo.
Celkem bylo objednáno 300 B-32, ale pouze 118 bylo dodáno USAAF. Celkem 130 bylo létajících a 170 dalších bylo zrušeno. Objednávky na dalších 1 099 B-32-CF a 499 B-32-CO byly po VJ-Day zrušeny.
Níže uvedená tabulka představuje rekapitulaci výroby B-32 Dominator podle modelu a podle výrobního závodu. Čísla představují náš nejlepší výzkum na toto téma, existují drobné odchylky v číslech uváděných jinými zdroji a prodejci.
Model B-32 | Konsolidované San Diego (CO) | Konsolidované Fort Worth (CF) | Celkový Číslo Postaveno |
XB-32 | 3 | 0 | 3 |
B-32 | 1 | 74 | 75 |
TB-32 | 0 | 40 | 40 |
CELKOVÝ | 4 | 114 | 118 |
Konsolidovaná montážní linka TB-32 Dominator ve Fort Worth v Texasu |
![]() |